Nachdem der erste Testtag der Superbikes in Jerez de la Frontera von Regen durchzogen war, besserten sich die Bedingungen im Laufe des zweiten Tages. Gegen Mittag war die Strecke bereits für Slicks gut. Hier ein Zwischenstand:
Vorn liegt Toprak Razgatlioglu (Yamaha) mit einer 1:41,214. Der Türke löst Kawasaki-Mann Alex Lowes ab, der die Spitze zuvor inne hatte. Lowes liegt Stand 14:16 auf Position zwei, hat allerdings einen Rückstand von satten 0,71 Sekunden. Auf Rang drei befindet sich Scott Redding, der mit der Ducati den dritten unterschiedlichen Hersteller in die Top 3 bringt. Auf vier liegt Michael van der Mark (Yamaha).
Leon Haslam, der Schnellste am verregneten Mittwoch, befindet sich mit 2,367 Sekunden Rückstand auf Platz 5, doch die Rundenzeiten versprechen noch zu sinken. Jonathan Rea hatte eigentlich bereits seine Abreise aus Jerez bereits verkündet, überlegte es sich angesichts der Wetterlage aber noch einmal anders und ging am frühen Nachmittag auf die Strecke. Der Weltmeister liegt derzeit auf Platz vor Rookie Max Scheib. Sandro Cortese rundet mit der Barni-Ducati die Top 10 ab.
Hier die Zeitenliste Stand 14:16
1) Toprak Razgatlioglu (Yamaha) | 1:41,214 |
2) Alex Lowes (Kawasaki) +0,710 | 1:41,924 |
3) Scott Redding (Ducati) +1,694 | 1:42,908 |
4) Michael van der Mark (Yamaha) + 2,115 | 1:43,329 |
5) Leon Haslam (Honda) + 2,367 | 1:43,581 |
6) Jonathan Rea (Kawasaki) + 2,917 | 1:44,131 |
7) Maximilian Scheib (Kawasaki) + 2,939 | 1:44,153 |
8) Garrett Gerloff (Yamaha) +3,362 | 1:44,576 |
9) Federico Caricasulo (Yamaha) + 3,712 | 1:44,926 |
10) Sandro Cortese (Ducati) + 4,034 | 1:45,248 |
11) Eugene Laverty (BMW) + 4,037 | 1:45,287 |
12) Michael Ruben Rinaldi (Ducati) + 4,407 | 1:45,621 |
13) Leandro Mercado (Ducati) + 4,408 | 1:45,622 |
14) Loris Baz (Yamaha) + 4,686 | 1:45,900 |
15) Alvaro Bautista (Honda) + 4,701 | 1:45,915 |
Text: Dominik Lack
Foto: Aruba.it Ducati