Auch den zweiten Testtag der Supersport-WM in Barcelona beendete Dominique Aegerter als Gesamtschnellster. Der Schweizer legte ganz zum Schluss eine 1:44.220 hin und schob sich an Jules Cluzel vorbei auf Position eins.
Cluzel war noch am Morgen der schnellste Mann auf der Strecke gewesen, musste sich am Ende aber mit Platz zwei zufrieden geben. Randy Krummenacher arbeitete sich an den beiden Testtagen immer weiter nach vorn und konnte am Dienstag in die Top-Positionen vordringen. Der Schweizer verlor als Dritter eine knappe halbe Sekunde auf Landsmann Aegerter.
Auf Position vier landete Federico Caricasulo, auch wenn dieser einen Großteil des Nachmittags wegen eines erneuten Sturzes verpasste. Mit Niki Tuuli folgte dahinter ein weiterer Supersport-Rückkehrer. Der Finne kam mit der MV Agusta immer besser in Fahrt und verdrängte den Rookie Luca Bernardi – auch dieser verzeichnete einen Sturz – aus den Top 5.
Hier die kombinierten Zeiten aus Barcelona:
1 | DOMINIQUE AEGERTER | 1:44.220 | |
2 | JULES CLUZEL | 1:44.355 | +0.135 |
3 | RANDY KRUMENACHER | 1:44.717 | +0.497 |
4 | FEDERICO CARICASULO | 1:44.718 | +0.498 |
5 | NIKI TUULI | 1:44.797 | +0.577 |
6 | LUCA BERNARDI | 1:45.046 | +0.826 |
7 | RAFFAELE DA ROSA | 1:45.408 | +1.188 |
8 | FEDERICO FULIGN | 1:45.484 | +1.264 |
9 | HANNES SOOMER | 1:45.495 | +1.275 |
10 | MANUEL GONZALEZ | 1:45.613 | +1.393 |
11 | CHIRSTOFFER BERGMAN | 1:45.742 | +1.522 |
12 | STEVEN ODENDAAL | 1:45.744 | +1.524 |
13 | MARC ALCOBA | 1:45.747 | +1.527 |
14 | MARÍA HERRERA | 1:46.104 | +1.884 |
15 | VERTTI TAKALA | 1:46.281 | +2.061 |
Zum Live-Timing der Superbikes geht es hier.
Text: Dominik Lack
Foto: WorldSBK.com