WorldSBK WM Stand: In der WorldSBK 2025 drücken Nicolo Buelga und Toprak Razgatlioglu der Meisterschaft ihren Stempel auf. Hier der aktuelle WM-Stand (Stand: 18.05.2025, nach dem Rennwochenende im Autodrom Most):
WorldSBK WM Stand
| 1 | Toprak Razgatlioglu (BMW) | 616 |
| 2 | Nicolo Bulega (Ducati) | 603 |
| 3 | Alvaro Bautista (Ducati) | 337 |
| 4 | Andrea Locatelli (Yamaha) | 310 |
| 5 | Danilo Petrucci (Ducati) | 284 |
| 6 | Alex Lowes (Bimota) | 218 |
| 7 | Xavi Vierge (Honda) | 185 |
| 8 | Sam Lowes (Ducati) | 184 |
| 9 | Andrea Iannone (Ducati) | 166 |
| 10 | Axel Bassani (Bimota) | 140 |
| 11 | Remy Gardner (Yamaha) | 126 |
| 12 | Michael van der Mark (BMW) | 111 |
| 13 | Iker Lecuona (Honda) | 103 |
| 14 | Dominique Aegerter (Yamaha) | 100 |
| 15 | Garrett Gerloff (Kawasaki) | 88 |
| 16 | Jonathan Rea (Yamaha) | 83 |
| 17 | Scott Redding (Ducati) | 76 |
| 18 | Yari Montella (Ducati) | 74 |
| 19 | Tarran Mackenzie (Honda) | 45 |
| 20 | Ryan Vickers (Ducati) | 45 |
| 21 | Bahattin Sofuoglu (Yamaha) | 26 |
| 22 | Michael Rinaldi (Yamaha) | 10 |
| 23 | Tito Rabat (Yamaha) | 9 |
| 24 | Sergio Garcia (Honda) | 6 |
| 25 | Tetsuta Nagashima (Honda) | 2 |
| 26 | Zaqhwan Zaidi (Honda) | 1 |
Foto: Ducati Media House

