Superbike WM Stand: Die Superbike WM 2023 verspricht einiges an Spannung. Kann Alvaro Bautista seine Position als Weltmeister behaupten? Kann Bremswunder Toprak Razgatlioglu der Ducati-Power etwas entgegensetzen? Schafft Jonathan Rea den Weg zurück auf die Weltmeisterstraße? Außerdem interessant: Wie schlagen sich der Rookie und Supersport-Weltmeister Domi Aegerter und Philipp Öttl? Hier findet ihr den aktuellen Superbike WM Stand.
1 | Alvaro Bautista (Ducati) | 427 |
2 | Toprak Razgatlioglu (Yamaha) | 353 |
3 | Jonathan Rea (Kawasaki) | 251 |
4 | Andrea Locatelli (Yamaha) | 227 |
5 | Axel Bassani (Ducati) | 207 |
6 | Danilo Petrucci (Ducati) | 155 |
7 | Michael Ruben Rinaldi (Ducati) | 147 |
8 | Alex Lowes (Kawasaki) | 121 |
9 | Dominique Aegerter (Yamaha) | 114 |
10 | Xavi Vierge (Honda) | 105 |
11 | Scott Redding (BMW) | 99 |
12 | Remy Gardner (Yamaha) | 98 |
13 | Iker Lecuona (Honda) | 87 |
14 | Garrett Gerloff (Yamaha) | 68 |
15 | Philipp Öttl (Ducati) | 56 |
16 | Loris Baz (BMW) | 42 |
17 | Michael van der Mark (BMW) | 23 |
18 | Bradley Ray (Yamaha) | 19 |
19 | Tom Sykes (BMW) | 11 |
20 | Lorenzo Baldassarri (Yamaha) | 9 |
21 | Hafizh Syahrin (Honda) | 8 |
22 | Leon Haslam (BMW) | 2 |
23 | Tito Rabat (Kawasaki) | 1 |
24 | Isaac Vinales (Kawasaki) | 1 |
25 | Ivo Miguel Lopes (BMW) | 1 |
Foto: Pirelli
Hier geht es zum aktuellen WM-Stand der WorldSSP.