Supersport WM Stand: Die Supersport WM 2023 hat einiges zu bieten. Während die Spitzenfahrer der vergangenen Saison in die WorldSBK aufgestiegen sind, ist sicher, dass wir in diesem Jahr einen neuen Weltmeister sehen werden. Gleichzeitig bekommt die Klasse mit Marcel Schrötter einen erfahrenen deutschen Piloten. Das ist der aktuelle Supersport WM Stand:
1 | Nicoló Bulega (Ducati) | 247 |
2 | Stefano Manzi (Yamaha) | 192 |
3 | Federico Caricasulo (Ducati) | 156 |
4 | Marcel Schrötter (MV Agusta) | 156 |
5 | Niki Tuuli (Triumph) | 93 |
6 | Glenn van Straalen (Yamaha) | 89 |
7 | Bahattin Sofuoglu (Kawasaki) | 84 |
8 | Valentin Debise (Yamaha) | 80 |
9 | Jorge Navarro (Yamaha) | 77 |
10 | Can Öncü (Kawasaki) | 63 |
11 | Yari Montella (Ducati) | 60 |
12 | Adrian Huertas (Kawasaki) | 58 |
13 | Nicholas Spinelli (Yamaha) | 57 |
14 | Raffaele de Rosa (Ducati) | 55 |
15 | Tom Booth-Amos (Kawasaki) | 33 |
16 | John McPhee (Kawasaki) | 31 |
17 | Oli Bayliss (Ducati) | 26 |
18 | Simone Corsi (Yamaha) | 23 |
19 | Lucas Mahias (Kawasaki) | 21 |
20 | Tarran Mackenzie (Honda) | 15 |
21 | Tom Edwards (Yamaha) | 15 |
22 | Anupab Sarmoon (Yamaha) | 14 |
23 | Adam Norroddin (Honda) | 9 |
24 | Andrea Mantovani (Yamaha) | 9 |
25 | Harry Truelove (Yamaha) | 5 |
26 | Apiwath Wongthananon (Yamaha) | 4 |
27 | Andy Verdoia (Yamaha) | 3 |
28 | Marco Bussolotti (Yamaha) | 2 |
29 | Rhys Irwin (Suzuki) | 1 |
30 | Federico Fuligni (Ducati) | 1 |
31 | Adrian Fernandez Gonzalez (Yamaha) | 1 |
Foto: Sebastian Lack