Supersport WM Stand: Die Supersport WM 2023 hat einiges zu bieten. Während die Spitzenfahrer der vergangenen Saison in die WorldSBK aufgestiegen sind, ist sicher, dass wir in diesem Jahr einen neuen Weltmeister sehen werden. Gleichzeitig bekommt die Klasse mit Marcel Schrötter einen erfahrenen deutschen Piloten. Das ist der aktuelle Supersport WM Stand:
1 | Dominique Aegerter (Yamaha) | 462 |
2 | Lorenzo Baldassarri (Yamaha) | 359 |
3 | Can Öncü (Kawasaki) | 248 |
4 | Nicolo Bulega (Ducati) | 210 |
5 | Stefano Manzi (Triumph) | 207 |
6 | Federico Caricasulo (Ducati) | 191 |
7 | Niki Tuuli (MV Agusta) | 152 |
8 | Yari Montella (Kawasaki) | 136 |
9 | Raffaele de Rosa (Ducati) | 127 |
10 | Jules Cluzel (Yamaha) | 127 |
11 | Glenn van Straalen (Yamaha) | 111 |
12 | Adrian Huertas (Kawasaki) | 110 |
13 | Hannes Soomer (Triumph) | 94 |
14 | Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) | 72 |
15 | Andy Verdoia (Yamaha) | 59 |
16 | Oli Bayliss (Ducati) | 53 |
17 | Valentin Debise (Yamaha) | 43 |
18 | Kyle Smith (Yamaha) | 35 |
19 | Leonardo Taccini (Yamaha) | 35 |
20 | Peter Sebestyen (Yamaha) | 34 |
21 | Marcel Brenner (Yamaha) | 32 |
22 | Simon Jespersen (Yamaha) | 31 |
23 | Mattia Casadei (Ducati) | 25 |
24 | Isaac Vinales (Yamaha) | 22 |
25 | Patrick Hobelsberger (Yamaha) | 21 |
26 | Tom Booth-Amos (Kawasaki) | 21 |
27 | Ondrej Vostatek (Yamaha) | 20 |
28 | Steven Odendaal (Yamaha) | 16 |
29 | Unai Orradre (Yamaha) | 9 |
30 | Tom Edwards (Yamaha) | 7 |
31 | Luca Ottaviani (Yamaha) | 5 |
32 | Bradley Smith (Yamaha) | 2 |
33 | Maximilian Kofler (Ducati) | 2 |
34 | Nicholas Spinelli (Yamaha) | 1 |
35 | Ben Currie (Yamaha) | 1 |
Foto: Pirelli