Hier findet Ihr den Rennkalender der Superbike-WM-Saison 2023
Ort | Datum | Besonderheiten | |
---|---|---|---|
1 | Phillip-Island (Australien) | 24.-26. Februar | *nur WSBK+WSSP |
2 | Mandalika (Indonesien) | 03.-05. März | *nur WSBK+WSSP |
3 | Assen (Niederlande) | 21.-23. April | |
3 | Barcelona (Spanien) | 05.-07. Mai | |
4 | Misano (Italien) | 02.-04. Juni | |
5 | Donington Park (Großbritannien) | 30. Juni - 02. Juli | *nur WSBK+WSSP |
6 | Most (Tschechien) | 28.-30. Juli | |
7 | Magny-Cours (Frankreich) | 08. -10. September | |
8 | Aragón (Spanien) | 22.-24. September | |
9 | Portimao | 29.September - 01. Oktober | |
10 | San Juan (Argentinien) | 13.-15. Oktober | *nur WSBK+WSSP |
11 | TBA |
(vorläufiger Kalender, Stand: Dezember 2022)