Für Honda gestaltete sich der Test erneut schwierig, mit Iker Lecuona auf dem 19. und Xavi Vierge auf dem 16. Platz. Vierge fuhr die meisten Runden unter den Honda-Piloten, während Lecuona aufgrund von Änderungen am Motorrad am ersten Tag die wenigsten Runden fuhr.
Unauffällig gestaltete sich der Jerez-Test der WorldSBK für das Kawasaki Racing Team. Alex Lowes hatte mit einer Krankheit zu kämpfen und kam über Platz elf nicht hinaus. Sein neuer Teamkollege Axel Bassani belegte Platz 14.
Philipp Öttls erste Ausfahrt mit dem GMT94-Yamaha-Team endete mit Platz 12 vielversprechend. Dem Deutschen fehlten 1,230 Sekunden zur Spitze. Auf Werkspilot Andrea Locatelli fehlte sogar nur eine Zehntelsekunde.
Resultate zweiter Testtag Jerez:
1 | Nicolo BULEGA | DUCATI| 1:37.809
2 | Jonathan REA | YAMAHA |1:38.345 | 0.536
3 | Scott REDDING | BMW |1:38.572 | 0.763
4 | Toprak RAZGATLIOGLU | BMW |1:38.638 | 0.829
5 | Andrea IANNONE | DUCATI |1:38.744 | 0.935
6 | Garret GERLOFF | BMW |1:38.832 | 1.023
7 | Sam LOWES | DUCATI | 1:38.852 | 1.043
8 | Remy GARDNER | YAMAHA | 1:38.871 | 1.062
9 | Danilo PETRUCCI | DUCATI |1:38.907 | 1.098
10 | Andrea LOCATELLI | YAMAHA | 1:38.943 | 1.134
11 | Alex LOWES | KAWASAKI | 1:38.989 | 1.180
12 | Philipp ÖTTL | YAMAHA 1:39.039 | 1.230
Die komplette Ergebnisliste gibt es hier.
Text: Dominik Lack
Foto: WorldSBK.com